| 2025年度金林区享受农机购置与应用补贴的购机者公示名单(第四批) | |||||||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |||||||
| 1 | 金山屯镇 | 陈龙 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | M704-B(G4) | 铁力市万达农业机械有限责任公司 | 1 | 97000.00 | 7700.00 | 7700.00 | ||||||
| 2 | 金山屯镇 | 刘兵兵 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-3A | 东风奔富(佳木斯)农业有限公司 | 1 | 75500.00 | 6100.00 | 6100.00 | ||||||
| 3 | 金山屯镇 | 潘清江 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-3A | 东风奔富(佳木斯)农业有限公司 | 1 | 65500.00 | 6100.00 | 6100.00 | ||||||
| 4 | 金山屯镇 | 赵朝文 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-3A | 东风奔富(佳木斯)农业有限公司 | 1 | 64300.00 | 6100.00 | 6100.00 | ||||||
| 5 | 金山屯镇 | 宋福安 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-3A | 铁力市金悦农机销售有限公司 | 1 | 63000.00 | 6100.00 | 6100.00 | ||||||
| 6 | 金山屯镇 | 赵伟 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-3A | 铁力市金悦农机销售有限公司 | 1 | 76000.00 | 6100.00 | 6100.00 | ||||||
| 金山屯镇 | 杜忠贵 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | DF704-K | 东风奔富(佳木斯)农业有限公司 | 1 | 85000.00 | 7700.00 | 7700.00 | |||||||
| 西林镇 | 刘桂芬 | 轮式拖拉机 | 农芯科技(天津)有限责任公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AMG-301BD-2.5GD | 佳木斯诚信农业机械销售有限公司 | 1 | 8500.00 | 3400.00 | 3400.00 | |||||||
| 西林镇 | 董彦文 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | MF904-7(G4) | 佳木斯兴垦农业机械有限公司 | 1 | 92000.00 | 10700.00 | 10700.00 | |||||||
| 合计 | 合计 | 9 | 626800.00 | 60000.00 | 60000.00 | ||||||||||||
| 公示期自即日始5个工作日,公示期为2025年12月10日--2025年12月17日,监督电话:0458-3738846 金林区农业农村局 | |||||||||||||||||


