西林区交通分局关于西林区乡镇建制村通硬化路、通客车情况的公示
根据省交通运输厅《关于核实全省乡镇和建制村通硬化路通客车基础数据的通知》(黑交便函〔2019〕265号)文件要求,我区对境内所有乡镇、建制村、林场所通硬化路、通客车情况进行了核实,现将有关情况公示如下:
截止2019年5月,全区2个建制村,通硬化路率为100%、通车率为100%。
公示时间:2019年5月28日—2019年5月30日
如有异议,欢迎及时反映。
联系电话:0458-3723666
附件:1、伊春市乡镇建制村通硬化路、通客车情况表
| 伊春市西林区乡镇、建制村名录及通硬化路、通客车情况表 | ||||||||||||
| 序号 | 县级行政区划名称 | 乡级或村级单位名称 | 城乡类别 | 优选通达路线编码 | 优选通达路线名称 | 优选通达路线行政等级 | 是否通硬化路 | 是否具备通硬化路条件 | 不具备通硬化路条件原因 | 完成通硬化路时限 | 是否已通客车 | 通客车形式 |
| A | D | G | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
| 1 | 西林区 | 灯塔村 | 村民委员会 | Y803230705 | 西林—灯塔村 | 乡道 | 是 | 是 | 是 | 公交 | ||
| 2 | 西林区 | 东风村 | 村民委员会 | Y803230705 | 西林—灯塔村 | 乡道 | 是 | 是 | 是 | 公交 | ||
| 3 | 西林区 | 繁荣社区居民委员会 | 居民委员会 | |||||||||
| 4 | 西林区 | 铁西社区居民委员会 | 居民委员会 | |||||||||
| 5 | 西林区 | 三公里社区居民委员会 | 居民委员会 | |||||||||
| 6 | 西林区 | 强达社区居民委员会 | 居民委员会 | |||||||||
| 7 | 西林区 | 钢城社区居民委员会 | 居民委员会 | |||||||||
| 8 | 西林区 | 松胜社区居民委员会 | 居民委员会 | |||||||||
| 9 | 西林区 | 苔青社区居民委员会 | 居民委员会 | |||||||||
| 10 | 西林区 | 白林社区居民委员会 | 居民委员会 | |||||||||
| 11 | 西林区 | 河东社区居民委员会 | 居民委员会 | |||||||||
| 12 | 西林区 | 河西社区居民委员会 | 居民委 | |||||||||


