| 资金类型 | 专项资金 | 资金名称 | 2023年耕地轮作试点补助资金 | |||
| 财政局主管科室 | 农业农村股 | 资金属性 | 新增项目 | |||
| 主管部门 | 金林区林业和草原局 | 主管部门编码 | 022 | |||
| 项目起始时间 | 2023.1 | 项目终止时间 | 2023.12 | |||
| 实施单位 | 金林区林业和草原局 | |||||
| 项目资金申请 (万元) |
资金总额: | 198.00 | ||||
| 1.一般公共预算: | 198.00 | |||||
| 2.政府性基金: | ||||||
| 3.其他资金: | ||||||
| 年度总体目标 | 实施耕地轮作试点,按照文件要求完成耕地轮作补贴资金的发放 | |||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 落实2023年省下达耕地轮作试点面积 | 1.32万亩 | ||
| 质量指标 | 质量指标1 | 耕地轮作面积补贴标准 | 150元/亩 | |||
| 质量指标2 | 试点乡(镇、农垦农场、森工林场)与每一个承担试点的农户(职工、新型农业经营主体)签订耕地轮作试点协议书 | 全部签订 | ||||
| 质量指标3 | 轮作试点区耕地质量 | 稳定 | ||||
| 时效指标 | 时效指标 | 根据年度实施方案,试点任务实施完毕时间 | 2023年12月底 | |||
| 成本指标 | 成本指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 耕地轮作试点区生态环境 | 稳定 | |||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||
| 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 试点农户对耕地轮作试点政策认可度 | ≥90% | |||


