| 资金类型 | 专项资金 | 资金名称 | 2021年第二批中央外经贸发展专项资金 | |||
| 财政局主管科室 | 农业经贸股 | 资金属性 | 新增项目 | |||
| 主管部门 | 金林区工业信息科技局 | 主管部门编码 | 010 | |||
| 项目起始时间 | 2021.12 | 项目终止时间 | 2021.12 | |||
| 实施单位 | 金林区工业信息科技局 | |||||
| 项目资金申请 (万元) |
资金总额: | 55.00 | ||||
| 1.一般公共预算: | 55.00 | |||||
| 2.政府性基金: | ||||||
| 3.其他资金: | ||||||
| 年度总体目标 | 生产设备更新改造 | |||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标1 | 支持外贸中小企业提升国际化经营能力项目数 | 1个 | ||
| 数量指标2 | 获得支持的省级开发区数量 | ≥1家 | ||||
| 质量指标 | 质量指标1 | 资金到付位率 | 100% | |||
| 质量指标2 | 预算编制到项目率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 100% | |||
| 成本指标 | 成本指标 | 帮助获支持的中小企业降低成本 | 有效 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 中小外贸企业数量 | 保持 | ||
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 企业就业人数 | 60人 | |||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 降低企业成本 | 降低 | |||
| 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 85% | |||


